Главная / Продукция / Автотранспортные светильники / Светильник автотранспортный ТС-30
Технические характиристики - Светильник автотранспортный ТС-30
| Мощность, номинальная | 5.25-8.4 Вт (см. табл. модификаций) |
| Напряжение постоянное, номинальное | 12В или 24В (см. табл. модификаций) |
| Выключатель | без выключателя или с выключателем (см. табл. модификаций) |
| Цвет свечения, КЦТ номинальная | Белый от 4000К до 6000К (см. табл. модификаций) |
| Освещенность на расст. 0,5м, номинальная | 450 - 1000 Лк (см. табл. модификаций) |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 или 2 (см. табл. модификаций) |
| Степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254 | IP44-IP68 (см. табл. модификаций) |
| Материал корпуса | Сталь, поликарбонат |
Применяемость
| Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/разъём) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИЕУ.453755.030 | 24 | нет | 5,28 | Тип №3 | 4000К | 650 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
| СИЕУ.453755.030.01 | 24 | нет | 5,28 | Тип №3 | 4300К | 585 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
| СИЕУ.453755.030.02 | 24 | нет | 5,28 | Тип №3 | 6000К | 450 | 1 | IP68/IP68/IP20 | Корпус заполнен компаундом |
| СИЕУ.453755.030-02 | 24 | нет | 8,04 | Тип №3 | 4000К | 1000 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Повышенная освещенность, мощность |
| СИЕУ.453755.030-02.01 | 24 | нет | 8,04 | Тип №3 | 4300К | 900 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги. Повышенная освещенность, мощность |
| СИЕУ.453755.030-02.02 | 24 | нет | 8,04 | Тип №3 | 6000К | 700 | 1 | IP68/IP68/IP20 | Корпус заполнен компаундом. Повышенная освещенность, мощность |
| Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/разъём) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИЕУ.453755.030-04 | 24 | В | 8,04 | Тип №3 | 4000К | 1000 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Повышенная освещенность, мощность |
| СИЕУ.453755.030-04.01 | 24 | В | 8,04 | Тип №3 | 4300К | 900 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги. Повышенная освещенность, мощность |
| СИЕУ.453755.030-07 | 24 | В | 5,28 | Тип №3 | 4000К | 650 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
| СИЕУ.453755.030-07.01 | 24 | В | 5,28 | Тип №3 | 4300К | 585 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
| Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/разъём) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИЕУ.453755.030-01 | 24 | нет | 5,52 | Тип №3 | 4000К | 650 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
| СИЕУ.453755.030-01.01 | 24 | нет | 5,52 | Тип №3 | 4300К | 585 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
| СИЕУ.453755.030-01.02 | 24 | нет | 5,52 | Тип №3 | 6000К | 450 | 1 | IP68/IP68/IP20 | Корпус заполнен компаундом |
| СИЕУ.453755.030-03 | 24 | нет | 8,4 | Тип №3 | 4000К | 1000 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Повышенная освещенность, мощность |
| СИЕУ.453755.030-03.01 | 24 | нет | 8,4 | Тип №3 | 4300К | 900 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги. Повышенная освещенность, мощность |
| СИЕУ.453755.030-03.02 | 24 | нет | 8,4 | Тип №3 | 6000К | 700 | 1 | IP68/IP68/IP20 | Корпус заполнен компаундом. Повышенная освещенность, мощность |
| Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0, 5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/разъём) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СИЕУ.453755.030-05 | 24 | В | 8,4 | Тип №3 | 4000К | 1000 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Повышенная освещенность, мощность |
| СИЕУ.453755.030-05.01 | 24 | В | 8,4 | Тип №3 | 4300К | 900 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги. Повышенная освещенность, мощность |
| СИЕУ.453755.030-08 | 24 | В | 5,52 | Тип №3 | 4000К | 650 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
| СИЕУ.453755.030-08.01 | 24 | В | 5,52 | Тип №3 | 4300К | 585 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
© ООО "Техсвет" Все права защещины. 1995 - 2026
! Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.