Главная / Продукция / Автотранспортные светильники / Светильник автотранспортный ТС-20
Длинна светильника | от 264мм до 3000 мм |
Мощность, номинальная | от 4,2 Вт (см. табл. модификаций) |
Напряжение постоянное, номинальное | 12В или 24В (см. табл. модификаций) |
Выключатель | без выключателя / с выключателем (см. табл. модификаций) |
Цвет свечения, КЦТ номинальная | 4300К |
Освещенность на расст. 0,5м, номинальная | от 280 Лк (см. табл. модификаций) |
Разъем подключения к бортовой сети | (см. табл. модификаций) |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP40 |
Материал корпуса | Алюминий, ABS, поликарбонат(матовый) |
Применяемость
Обозначение изделия | Наименование изделия | Номинальная длинна | напряжение питания | Наличие выключателя | Номинальная мощность, Вт | кол-во СИД | Подключение к бортовой сети | Категория размещения по ГОСТ 15150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.020-25 | Светильник автотранспортный «Лента-265-12В» | 265 мм | 12В | нет | 4,2 | 18 | Тип №3 | 2 |
СИЕУ.453755.020-26 | Светильник автотранспортный «Лента-1661-12В» | 1661 мм | 12В | нет | 33,6 | 144 | Тип №3 | 2 |
СИЕУ.453755.020-27 | Светильник автотранспортный «Лента-1160-12В» | 1160 мм | 12В | есть | 25,2 (расчетная) | 108 | Тип №3 | 2 |
Светильники изготавливаются по техническому заданию заказчика с указанием характеристик (длинна, наличие выключателя, дежурное освежение, оттенок синего и др.). Также наше предприятии уже имеет готовые разработанные решения представленные выше.
Номинальная расчетная длинна светильника | Кол-во плат в светильнике | Дополнительные опции | Категория размещения по ГОСТ 15150 | Степень защиты (IP) (лицевая/тыльная/рызъём) |
|||||
номинальное напряжение питания | наличие выключателя | дежурный режим | режим синего света | Подключение к бортовой сети (разъём) | защитное покрытие платы | ||||
264 мм | 0,5 | 12В или 24В | возможно | возможно | возможно | по желанию | возможно | 2 | 40/40/20 |
440 мм | 1 | 12В или 24В | возможно | возможно | возможно | по желанию | возможно | 2 | 40/40/20 |
792 мм | 2 | 12В или 24В | возможно | возможно | возможно | по желанию | возможно | 2 | 40/40/20 |
1144 мм | 3 | 12В или 24В | возможно | возможно | возможно | по желанию | возможно | 2 | 40/40/20 |
1496 мм | 4 | 12В или 24В | возможно | возможно | возможно | по желанию | возможно | 2 | 40/40/20 |
1848 мм | 5 | 12В или 24В | возможно | возможно | возможно | по желанию | возможно | 2 | 40/40/20 |
2200 мм | 6 | 12В или 24В | возможно | возможно | возможно | по желанию | возможно | 2 | 40/40/20 |
2552 мм | 7 | 12В или 24В | возможно | возможно | возможно | по желанию | возможно | 2 | 40/40/20 |
2904 мм | 8 | 12В или 24В | возможно | возможно | возможно | по желанию | возможно | 2 | 40/40/20 |
© ООО "Техсвет" Все права защещины.2025
! Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.