Главная / Продукция / Автотранспортные светильники / Светильник автотранспортный ТС-6
Мощность, номинальная | 1,4 - 11 Вт (см. табл. модификаций) |
Напряжение постоянное, номинальное | 12В или 24В (см. табл. модификаций) |
Выключатель | без выключателя / с выключателем (см. табл. модификаций) |
Цвет свечения, КЦТ номинальная | Белый от 4000К до 6000К, Синий, Красный (см. табл. модификаций) |
Освещенность на расст. 0,5м, номинальная | 138 - 930 Лк (см. табл. модификаций) |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 или 2 (см. табл. модификаций) |
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254 | IP40-IP68 (см. табл. модификаций) |
Материал корпуса | Сталь, поликарбонат( прозрачный/матовый компаундом /матовый) (см. табл. модификаций) |
Применяемость
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | |
СИЕУ.453755.006-04 | 6 | нет | 1,4 | Тип №3 | 4300К | 138 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | |
СИЕУ.453755.006-06 | 18 | нет | 4,2 | Тип №4 | 4000К | 400 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Г | |
СИЕУ.453755.006-09 | 6 | нет | 1,4 | Тип №8 | 4000К | 138 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Е | |
СИЕУ.453755.006-18 | 36 | нет | 8,4 | Тип №3 | 4000К | 930 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | |
СИЕУ.453755.006-18.01 | 36 | нет | 8,4 | Тип №3 | 4300К | 930 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.006-18.02 | 36 | нет | 8,4 | Тип №9 | 5700К | 639 | 1 | IP67/IP67/IP67 | В | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-19 | 6 | нет | 1,4 | Тип №10 | 4000К | 138 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Д | |
СИЕУ.453755.006-23 | 18 | нет | 4,2 | Тип №8 | 4000К | 400 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Е | |
СИЕУ.453755.006-27.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №12 | 5700К | 230 | 1 | IP67/IP67/X | В | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-30.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №9 | 5700К | 230 | 1 | IP67/IP67/IP67 | В | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-35 | 36 | нет | 8,4 | Тип №4 | 4000К | 930 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Г | |
СИЕУ.453755.006-43 | 18 | нет | 4,2 | Тип №10 | 4000К | 400 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | |
СИЕУ.453755.006-44.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 5700К | 230 | 1 | IP68/IP68/IP20 | В | Корпус заполнен компаундом |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-07 | 18 | есть | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Д | |
СИЕУ.453755.006-07.01 | 18 | есть | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги | |
СИЕУ.453755.006-12 | 6 | есть | 1,4 | Тип №3 | 4000К | 138 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Д | |
СИЕУ.453755.006-21 | 36 | есть | 8,4 | Тип №3 | 4000К | 930 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Д | |
СИЕУ.453755.006-28 | 24 | есть | 5,4 | Тип №12 | 4000К | 520 | 2 | IP40/IP40/X | К | |
СИЕУ.453755.006-28.01 | 24 | есть | 5,4 | Тип №12 | 4300К | 520 | 2 | IP40/IP40/X | К | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.006-33 | 18 | есть | 4,2 | Тип №10 | 4000К | 400 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Д |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Вариант рассеивателя | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №11 | 6500К | 230 | 1 | IP68/IP68/X | З | М1 | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-21.03 | 36 | есть | 8,4 | Тип №3 | 4250К | 639 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Д | М2 | Материал корпуса окрашен в объеме |
СИЕУ.453755.006-36.02 | 36 | нет | 11,4 | Тип №11 | 6500К | 639 | 1 | IP68/IP68/X | З | М1 | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-39.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №11 | 6500К | 230 | 1 | IP68/IP68/IP20 | З | М1 | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-44.03 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 6500К | 230 | 1 | IP68/IP68/IP20 | В | М1 | Корпус заполнен компаундом |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-10 | 18 | нет | 4,2/0,3 | Тип №6 | 4000К | 400/19 | 2 | IP44/IP40/IP20 | И | |
СИЕУ.453755.006-20 | 18 | нет | 4,2/0,3 | Тип №7 | 4000К | 400/19 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Г | |
СИЕУ.453755.006-31 | 24 | нет | 5,4/0,3 | Тип №6 | 4000К | 520/34 | 2 | IP44/IP40/IP20 | И |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-14 | 18 | есть | 4,2 | Тип №5 | 4000К | 400 | 2 | IP40/IP40/IP20 | И | |
СИЕУ.453755.006-16 | 6 | есть | 1,4 | Тип №5 | 4000К | 138 | 2 | IP40/IP40/IP20 | И |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Освещенность Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Матовый рассеиватель | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-47.01 | 18/6 | нет | 4,2/0,078 | Тип №6 | 4000К | 400/5 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Г | - | Режим полного освещения / дежурное освещение в режиме светомаскировки |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-01 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | |
СИЕУ.453755.006-01.01 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4300К | 400 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.006-05 | 6 | нет | 1,4 | Тип №3 | 4000К | 138 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | |
СИЕУ.453755.006-22 | 36 | нет | 8,4 | Тип №3 | 4000К | 930 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | |
СИЕУ.453755.006-22.01 | 36 | нет | 8,4 | Тип №3 | 4300К | 930 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.006-22.02 | 36 | нет | 8,4 | Тип №9 | 5700К | 639 | 1 | IP67/IP67/IP67 | В | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-26.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №12 | 5700К | 230 | 1 | IP67/IP67/X | В | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-45.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 5700К | 230 | 1 | IP68/IP68/IP20 | В | Корпус заполнен компаундом |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0, 5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-08 | 18 | есть | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Д | |
СИЕУ.453755.006-08.01 | 18 | есть | 4,2 | Тип №3 | 4300К | 400 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Д | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.006-13 | 6 | есть | 1,4 | Тип №3 | 4000К | 138 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Д | |
СИЕУ.453755.006-29 | 36 | есть | 8,4 | Тип №3 | 4000К | 930 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Д |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Вариант матового рассеивателя | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-01.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №11 | 5700К | 230 | 1 | IP68/IP68/X | З | М1 | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-01.03 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4400К | 230 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | М2 | Материал корпуса окрашен в объеме |
СИЕУ.453755.006-22.04 | 36 | нет | 8,4 | Тип №9 | 6500К | 639 | 1 | IP67/IP67/IP67 | В | М1 | Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-45.03 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 6500К | 230 | 1 | IP68/IP68/IP20 | В | М1 | Корпус заполнен компаундом |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-11 | 18 | нет | 4,2/0,3 | Тип №6 | 4000К | 400/19 | 2 | IP44/IP40/IP20 | И | |
СИЕУ.453755.006-11.01 | 18 | нет | 4,2/0,4 | Тип №6 | 4300К | 400/19 | 2 | IP44/IP40/IP20 | И | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.006-42.01 | 18 | есть | 4,2/0,3 | Тип №14 | 4300К | 340/5,8 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Л | Дополнительная защита платы от влаги |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-15 | 18 | есть | 4,2 | Тип №5 | 4000К | 400 | 2 | IP40/IP40/IP20 | И | |
СИЕУ.453755.006-17 | 6 | есть | 1,4 | Тип №5 | 4000К | 138 | 2 | IP40/IP40/IP20 | И |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Посадочное место | Матовый рассеиватель | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.006-25 | 24 | нет | 1,8/1,8 | Тип №6 | 468/625нм | 12/34 | 2 | IP44/IP40/IP20 | И | - | Цвет свечения "Синий/красный" |
СИЕУ.453755.006-32.02 | 18 | нет | 2,16 | Тип №13 | 468нм | 104 | 1 | IP68/IP68/X | В | - | Цвет свечения "Синий". Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-40.01 | 18 | нет | 2,16 | Тип №3 | 468нм | 58 | 2 | IP44/IP40/IP20 | В | - | Цвет свечения "Синий". Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.006-41 | 18/6 | нет | 4,2/0,192 | Тип №6 | 4000К | 400/5,8 | 2 | IP44/IP40/IP20 | И | - | Режим полного освещения / дежурное освещение в режиме светомаскировки. |
СИЕУ.453755.006-41.03 | 18 | нет | 4,2/0,19 | Тип №6 | 6500К/6000К | 230/5,8 | 2 | IP67/IP67/IP20 | И | М1 | Режим полного освещения / дежурное освещение в режиме светомаскировки. Корпус заполнен компаундом |
СИЕУ.453755.006-46.01 | 18/6 | Есть | 4,2/0,19 | Тип №6 | 4300К | 340/5,5 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Г | - | Режим полного освещения / дежурное освещение в режиме светомаскировки. Дополнительная защита платы от влаги |
© ООО "Техсвет" Все права защещины.2025
! Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.