Главная / Продукция / Автотранспортные светильники / Светильник автотранспортный ТС-26 СИЕУ.453755.026
Мощность, номинальная | 4,2 Вт |
Напряжение постоянное, номинальное | 12В или 24В (см. табл. модификаций) |
Выключатель | без выключателя / с выключателем (см. табл. модификаций) |
Цвет свечения, КЦТ номинальная | Белый от 4000К до 6000К (см. табл. модификаций) |
Освещенность на расст. 0,5м, номинальная | 230 - 400 Лк (см. табл. модификаций) |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1 или 2 (см. табл. модификаций) |
Степени защиты, обеспечиваемые оболочками по ГОСТ 14254 | IP40-IP68 (см. табл. модификаций) |
Материал корпуса | Сталь, поликарбонат |
Применяемость
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.026 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
СИЕУ.453755.026.01 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4300К | 340 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.026.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 230 | 1 | IP68/IP68/IP20 | Корпус заполнен компаундом |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.026-07 | 18 | есть | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
СИЕУ.453755.026-07.01 | 18 | есть | 4,2 | Тип №3 | 4300К | 340 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0,5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.026-01 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | 2 | IP44/IP40/IP20 | |
СИЕУ.453755.026-01.01 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 4300К | 340 | 2 | IP44/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
СИЕУ.453755.026-01.02 | 18 | нет | 4,2 | Тип №3 | 6000К | 240 | 1 | IP68/IP68/IP20 | Корпус заполнен компаундом |
Обозначение | кол-во сид | Выключатель | Мощность, Вт | Тип подключения | КЦТ, К, λ, нм | Освещенность на расст. 0, 5м, лк | Категория размещения ГОСТ 15150 | IP (лицевая/тыльная сторона корпуса/раъём) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СИЕУ.453755.0026-08 | 18 | есть | 4,2 | Тип №3 | 4000К | 400 | 2 | IP40/IP40/IP20 | |
СИЕУ.453755.026-08.01 | 18 | есть | 4,2 | Тип №3 | 4300К | 340 | 2 | IP40/IP40/IP20 | Дополнительная защита платы от влаги |
© ООО "Техсвет" Все права защещины.2025
! Обращаем внимание, указание ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ТОРГОВЫХ НАИМЕНОВАНИЙ (наименований марок автомобилей) направлено на информирование покупателей о применимости запасной части к той или иной марке автомобиля, то есть на потребительские свойства товара. Данная информация не вводит потребителя в заблуждение относительно предлагаемых к продаже запасных частей для автомобилей и его производителе, не нарушает права правообладателей указанных товарных знаков. Требование предоставлять покупателю необходимую и достоверную информацию о товаре, предлагаемом к продаже, обеспечивающую возможность их правильного выбора возложено на продавца (изготовителя) Законом «О защите прав потребителей», ст. 495 ГК РФ.